<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen im Griff</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-im-griff.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-im-griff.com</link>
	<description>Alles über Finanzen und Finanz News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 13:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Auswirkung der Schuldenkrise auf Aktienmärkte</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/auswirkung-der-schuldenkrise-auf-aktienmarkte/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/auswirkung-der-schuldenkrise-auf-aktienmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-im-griff.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Schuldenkrise 2.0 Obwohl die Schuldenkrise die Investoren und Politiker in 2010 auf Trab hielt, ließ das Interesse an den schuldengeplagten Peripheriestaaten Europas zu Beginn des Jahres 2011 etwas nach. Beflügelt durch positive Konjunkturperspektiven und relativ günstige Bewertungen setzten die Aktienmärkte dazu an, ihre Rekordstände von vor der Lehman-Pleite zu durchbrechen. Ende Juli kam die Schuldenkrise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schuldenkrise 2.0</strong></p>
<p>Obwohl die Schuldenkrise die Investoren und Politiker in 2010 auf Trab hielt, ließ das Interesse an den schuldengeplagten Peripheriestaaten Europas zu Beginn des Jahres 2011 etwas nach. Beflügelt durch positive Konjunkturperspektiven und relativ günstige Bewertungen setzten die Aktienmärkte dazu an, ihre Rekordstände von vor der Lehman-Pleite zu durchbrechen. Ende Juli kam die Schuldenkrise 2.0 aber schlagartig auf das Börsenparkett weltweit zurück. Die schockierende, obwohl nicht wirklich unerwartete, Herabstufung der USA durch S&amp;P, das Haushaltschaos in Griechenland, rapide steigende Renditen für spanische und italienische Staatsanleihen sowie Gerüchte um eine Herabstufung Frankreichs trafen die Investoren mit voller Wucht und sorgten für massive Verkaufswellen. Der DAX verlor über 30% seines Wertes in knapp 2 Monaten, der EuroStoxx50 gar fast 40%. Auch die Wertpapiere an den Börsen in den USA und Asien gerieten in den Verkaufssog. Im Gegenzug stiegen Staatsanleihen der als sicherer Hafen bevorzugten Staaten USA und Deutschland sowie Schweiz deutlich und verzeichneten Renditen auf Rekordtief.</p>
<p><strong>Quo vadis Europa?</strong></p>
<p>Die Szenarien und Prognosen zum weiteren Verlauf der Schuldenkrise sind zahlreich. Extreme Entwicklungen wären ein kompletter Zerfall der Euro-Zone und die Wiedereinführung nationaler Währungen. Auch ein Austritt der schwächsten, verschuldeten Länder oder aber der stärksten Staaten ist wieder im Gespräch und kein unmögliches Szenario. Momentan kann aber damit gerechnet werden, dass die Euro-Staaten in Zusammenarbeit mit der <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.ecb.int/ecb/html/index.de.html">EZB</a></span></span> und dem <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.imf.org/external/index.htm">IWF</a></span></span> die monetäre Währungsunion verteidigen werden. Ungewöhnliche Maßnahmen sind dabei zu erwarten. Ob dies nun Euro-Bonds, weitere Aufkäufe von Staatsanleihen durch die EZB oder Hilfe von Staaten wie China, Russland oder Brasilien sein werden, bleibt abzuwarten.</p>
<p><strong>Sind dies Einstiegskurse?</strong></p>
<p>Die <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.boersensupergau.de/">Verluste an den Börsen</a></span></span> sind enorm gewesen, besonders wenn man den kurzen Zeitraum betrachtet. Problematisch sind jedoch die Auswirkungen der Turbulenzen an den Finanzmärkten auf die Realwirtschaft. Diese könnten erst in einigen Monaten zum Vorschein kommen. Über den Vermögenseffekt könnten sie sich in den USA noch stärker auswirken als in Europa. Zudem werden die Sparanstrengungen der Regierungen in der EU zunehmen, was ebenfalls eine negative Wirkung auf das Wirtschaftswachstum haben könnte. Auf der anderen Seite wären deutsche und europäische Aktien auch im Fall eines Gewinnrückgangs der Unternehmen von durchschnittlich 15% im nächsten Jahr immer noch attraktiv bewertet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/auswirkung-der-schuldenkrise-auf-aktienmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca Bilder von La Granja</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mallorca-bilder-von-la-granja/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mallorca-bilder-von-la-granja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-im-griff.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss sagen, manchmal muss man sich einfach etwas gönnen, ich habe nich für Mallorca Urlaub entschieden und allerlei Orte und Sehenswürdigkeiten besucht wie z.B. die Palma Kathedrale La Seu. Ich war in Palma und in Inca und neulich war in Deia ein Feiertag, aber es war sehr schön, auch durch das Sierra de Tramatuna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss sagen, manchmal muss man sich einfach etwas gönnen, ich habe nich für <a href="http://www.mallorca-backstage.com">Mallorca Urlaub</a> entschieden und allerlei Orte und Sehenswürdigkeiten besucht wie z.B. die <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2549/la-seu-kathedrale-in-palma">Palma Kathedrale La Seu</a>.</p>
<p>Ich war in <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1960/palma">Palma</a> und in <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2050/inca">Inca</a> und neulich war in <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2065/deia-nordkueste-mallorca">Deia</a> ein Feiertag, aber es war sehr schön, auch durch das <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2006/sierra-de-tramuntana">Sierra de Tramatuna</a> Gebirgskette gefahren über <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2004/puerto-de-soller">Soller</a> und <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1968/valldemossa">Valldemossa</a>.</p>
<p>Ich habe mir auch das <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2545/kloster-lluc-monestir-de-lluc">Kloster Lluc</a> angesehen, aber mir haben <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2263/la-granja">La Granja</a> und den <a href="http://www.mallorca-backstage.com/2888/els-calderers-herrenhaus-in-san-joan">Gutshof Es Calderers</a> besser gefallen.</p>
<p>Ich habe auch einige Strände angesehen z.B.  <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1941/cala-mendia/">Cala Mendia</a>, <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1932/cala-llombards/">Cala Llombards</a>, <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1930/cala-santanyl">Cala Santanyl</a> und <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1910/font-de-sa-cala">Font de sa Cala</a>.</p>
<p>Nächstes Jahr möchte ich mir <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1670/cala-torta">Cala Torta</a> und <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1788/port-dalcudia">Alcudia</a> ansehen, ausserdem möchte ich mir <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1798/binissalem">Binissalem</a> und <a href="http://www.mallorca-backstage.com/1792/algaida">Algaida</a> unbedingt einmal ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mallorca-bilder-von-la-granja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweden auf der Überholspur</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/schweden-auf-der-uberholspur/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/schweden-auf-der-uberholspur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 06:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-im-griff.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Piratebay und Wikileaks hosten in Schweden, immer mehr Menschen zieht es nach Schweden, hier nimmt man die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Bürger noch ernst, im Gegensatz zur Stasi 2.0 (Deutschland). Während Deutschland die Grundgesetze mit Füssen tritt und mit über 70% steuerliche Belastung unnötige Kriege mitfinanziert und eine Politik, die keiner möchte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Piratebay und <a href="http://wikileaks.org/">Wikileaks</a> hosten in Schweden, immer mehr Menschen zieht es nach Schweden, hier nimmt man die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Bürger noch ernst, im Gegensatz zur Stasi 2.0 (Deutschland). Während Deutschland die <a href="http://www.infokrieg.tv">Grundgesetze mit Füssen tritt</a> und mit über 70% steuerliche Belastung unnötige Kriege mitfinanziert und eine Politik, die keiner möchte, sieht es in Schweden anders aus. Hier gibt es nicht nur eine vernünftigere Politik, hier gibt es auch günstige <a href="http://www.haeuser-schweden.com">Häuser in Schweden</a>. Auch im sonnigen <a href="http://www.mallorcablogger.com">Mallorca</a> hat man um einiges mehr Freiheiten, auch wenn Spanien genau wie Schweden EU-Mitglied ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/schweden-auf-der-uberholspur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zypern als Steuerparadies bekannt!</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/zypern-als-steuerparadies-bekannt/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/zypern-als-steuerparadies-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-im-griff.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Was viele nicht wisse, Zypern ist nicht nur ein Steuerparadies, Zypern ist auch ein immer beliebter werdendes Urlaubsparadies, die Firmengründung ist in Zypern zwar relativ teuer, bringt aber einige Vorteile mit sich: Das Bankkonto im Ausland einer Firma unterliegt vollständig dem Bankgeheimnis, das gilt natürlich auch für in Zypern registrierte Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was viele nicht wisse, <a href="http://www.zypern.pro">Zypern</a> ist nicht nur ein <a href="http://www.steuerparadies.tv">Steuerparadies</a>, Zypern ist auch ein immer beliebter werdendes Urlaubsparadies, die <a href="http://www.zypern-kanzlei.com">Firmengründung</a> ist in Zypern zwar relativ teuer, bringt aber einige Vorteile mit sich: Das <a href="http://www.kontoausland.net">Bankkonto im Ausland</a> einer Firma unterliegt vollständig dem <a href="http://www.bankgeheimnis.in">Bankgeheimnis</a>, das gilt natürlich auch für in Zypern registrierte Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/zypern-als-steuerparadies-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportwetten Tipps mit Strategie zum Erfolg</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/sportwetten-tipps-mit-strategie-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/sportwetten-tipps-mit-strategie-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-im-griff.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sportwetten machen Spass sofern man gewinnt. Als Laie ist es schwer und Glückssache die richtigen Quoten zu tippen. Wer hingegen auf den täglichen Sportwetten Tagestipp der Experten von www.sportwettentipp.com setzt, kann seinen Wetteinsatz fast verdoppeln. Zwar liegen die Experten auch mal daneben, erzielen aber durchschnittlich auf 10 Wochen gesehen 89% Rendite. Das schafft sonst wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sportwetten machen Spass sofern man gewinnt. Als Laie ist es schwer und Glückssache die richtigen Quoten zu tippen. Wer hingegen auf den täglichen Sportwetten Tagestipp der Experten von <a href="http://www.sportwettentipp.com">www.sportwettentipp.com</a> setzt, kann seinen Wetteinsatz fast verdoppeln. Zwar liegen die Experten auch mal daneben, erzielen aber durchschnittlich auf 10 Wochen gesehen 89% Rendite. Das schafft sonst wohl keiner oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/sportwetten-tipps-mit-strategie-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Boxwetten setzen Boxfans auf die richtige Geldanlage</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mit-boxwetten-setzen-boxfans-auf-die-richtige-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mit-boxwetten-setzen-boxfans-auf-die-richtige-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-im-griff.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Boxfans die sich bei der Sportart Boxen perfekt auskenne, können mit relativ hohen Gewinnchancen Ihr Geld durch Boxwetten verdoppeln und verdreifachen. Je nach Sportwettenanbieter und Quote sind Gewinnquoten von 755% möglich, auf längere Sicht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boxfans die sich bei der <a href="http://www.boxen1.com">Sportart Boxen</a> perfekt auskenne, können mit relativ hohen Gewinnchancen Ihr Geld durch <a href="http://boxwetten-tipps.com">Boxwetten</a> verdoppeln und verdreifachen. Je nach <a href="http://sportwettenanbieter.org">Sportwettenanbieter</a> und Quote sind Gewinnquoten von 755% möglich, auf längere Sicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mit-boxwetten-setzen-boxfans-auf-die-richtige-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer profitieren besonders von Steueroasen</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/unternehmer-profitieren-besonders-von-steueroasen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/unternehmer-profitieren-besonders-von-steueroasen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-im-griff.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine rechtssichere Konstruktion einer Offshore Firma oder einer Holding in Zypern &#038; Offshore lassen sich Steueroasen für Unternehmen zur legalen Steuerreduzierung nutzen. Dabei handelt es sich um die Reduzierung der Unternehmenssteuern. Die Einkommenssteuer unterliegt weiterhin dem Wohnsitz, aber hier gibt es oft graue Bereiche, die unter Umständen die Steuerreduzierung durch Steueroasen erlauben. Doch wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch eine rechtssichere Konstruktion einer Offshore Firma oder einer Holding in Zypern &#038; Offshore lassen sich <a href="http://steuer-oasen.com">Steueroasen</a> für Unternehmen zur legalen <a href="http://steuerparadies-info.com">Steuerreduzierung</a> nutzen. Dabei handelt es sich um die Reduzierung der Unternehmenssteuern. Die Einkommenssteuer unterliegt weiterhin dem Wohnsitz, aber hier gibt es oft graue Bereiche, die unter Umständen die Steuerreduzierung durch Steueroasen erlauben. Doch wer das will, sollte sich an auf Steueroasen &#038; Offshore spezialiserte Anwälte wänden, damit die Steuerverminderung nicht zur Steuerhinterziehung wird.</p>
<p>Viele Unternehmen gründen im Offshore Bereich besonders gerne in Belize, ( <a href="http://www.belize-firma.com">Belize Offshore Firmengründung</a> ) weil die Gründung und auch die Jahreskosten sehr gering sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/unternehmer-profitieren-besonders-von-steueroasen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Geld richtig umgehen</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mit-dem-geld-richtig-umgehen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mit-dem-geld-richtig-umgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-im-griff.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland sind verschuldet, einige haben sich einfach übernommen, andere wurden arbeitslos, doch bei vielen liegt die Ursache der hohen Schulden daran, daß sie mit dem Geld nicht richtig umgehen können, sie behandeln Kreditkarten wie Spielkarten und zahlen alles in Raten. Bedenken Sie: Sie können nur daß ausgeben, was sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland sind verschuldet, einige haben sich einfach übernommen, andere wurden arbeitslos, doch bei vielen liegt die Ursache der hohen Schulden daran, daß sie mit dem Geld nicht richtig umgehen können, sie behandeln Kreditkarten wie Spielkarten und zahlen alles in Raten.</p>
<p>Bedenken Sie: Sie können nur daß ausgeben, was sie auch besitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/mit-dem-geld-richtig-umgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise vergleichen und Geld sparen</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/preise-vergleichen-und-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/preise-vergleichen-und-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-im-griff.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer Preise vergleicht, ist nicht geizig, sondern schlau, denn durch das Vergleichen von Preisen, spart man nicht ein paar Cents, man spart teilweise 200-500% des Preises. Drastische Preisunterschiede gibt es nicht nur bei Flugreisen, auch bei Technik und Lebensmittel gibt es riesige Preisunterschiede. Nutzen Sie das Internet zum Preisvergleich, verlassen Sie sich dabei aber nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Preise vergleicht, ist nicht geizig, sondern schlau, denn durch das Vergleichen von Preisen, spart man nicht ein paar Cents, man spart teilweise 200-500% des Preises. Drastische Preisunterschiede gibt es nicht nur bei Flugreisen, auch bei Technik und Lebensmittel gibt es riesige Preisunterschiede.</p>
<p>Nutzen Sie das Internet zum Preisvergleich, verlassen Sie sich dabei aber nicht nur auf die Preisvergleich-Seiten, sondern prüfen sie manuell die Preise der typischen &#8220;Gut &#038; Günstig&#8221;-Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/preise-vergleichen-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bringe Dein Geld in Sicherheit</title>
		<link>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/bringe-dein-geld-in-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/bringe-dein-geld-in-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-im-griff.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Ex-Ehefrau, Vater Staat, Freunde alle wollen dein Bestes: Dein Geld, zumindest ein Teil des Geldes sollte sicher vor Ihnen sein und zum Vermögensaufbau &#038; Vermögensschutz sicher hinterlegt werden. Hier empfiehlt sich ein Offshore Konto, das bietet absolute Diskretion &#038; Anonymität und teilweise sogar hohe Zinsen OHNE Risiko. Ein Offshore Konto gibt es auch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ex-Ehefrau, Vater Staat, Freunde alle wollen dein Bestes: Dein Geld, zumindest ein Teil des Geldes sollte sicher vor Ihnen sein und zum Vermögensaufbau &#038; Vermögensschutz sicher hinterlegt werden. Hier empfiehlt sich ein Offshore Konto, das bietet absolute Diskretion &#038; Anonymität und teilweise sogar hohe Zinsen OHNE Risiko. Ein Offshore Konto gibt es auch für Privatpersonen z.B. auf der Webseite <a href="http://seychellen-firma.com">Seychellen Offshore Firma</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-im-griff.com/allgemeines/bringe-dein-geld-in-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

